Прожектор светодиодный FHB 19-920-850-C120 920Вт на кронштейне
134253 Лм
920 Вт
IP66
Характеристики
Заводской артикул | FHB 19-920-850-C120 |
Артикул | FHB1992050Д120 |
Световой поток, Лм | 134253 |
Потребляемая мощность, Вт | 920 |
Напряжение питания, В | 176-264 |
Частота , Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности , cos ф | ≥0,96 |
Цветовая температура , К | 5000 |
Индекс цветопередачи , Ra | ≥80 |
Пульсация светового потока , % менее | 1 |
Диаграмма КСС | Д 120° |
Количество светодиодов , шт | 2280 |
Производитель светодиодов | NICHIA |
Класс электробезопасности | 1 |
Климатическое исполнение | У1 |
Степень защиты, IP | IP66 |
Температурный диапазон эксплуатации , С° | -40 - +50 °С |
Габаритные размеры светильника , Д х Ш х В, мм | 1000х710х430 |
Габаритные размеры упаковки , Д х Ш х В, мм | 1100х750х480 |
Вес , кг | 61 |
Срок службы светодиодов , часов | 100000 |
Гарантийный срок , лет | 5 лет |
Производитель | ФЕРЕКС |
Страна происхождения | Россия |
Тип рассеивателя | прозрачный/вторичная оптика |
Описание
FHB 19-920-50-Д120 - Предназначен для внутреннего и наружного освещения спортивных объектов, строительных и логистических площадок, а также для освещения с мачт паркингов и территорий различных объектов инфраструктуры.
Светильник монтируется на поворотный кронштейн.
Обеспечена высокая световая отдача: 140 Лм/Вт.
Предусмотрено исполнение с регулировкой яркости (диммирование) в автоматическом или ручном режиме.
Светильник монтируется на поворотный кронштейн.
Обеспечена высокая световая отдача: 140 Лм/Вт.
Предусмотрено исполнение с регулировкой яркости (диммирование) в автоматическом или ручном режиме.
Модификации
Название товара | Тип крепления |
Цветовая температура, К |
Тип рассеивателя |
Степень защиты, IP |
Диаграмма КСС |
Наличие | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прожектор светодиодный FHB 19-920-850-C120 920Вт на кронштейне | Поворотная лира | 5000 | прозрачный/вторичная оптика | IP66 | Д 120° | в наличии | 121100.00 RUB |
Прожектор светодиодный FHB 19-920-850-D60 920Вт на кронштейне | Поворотная лира | 5000 | прозрачный/вторичная оптика | IP66 | Г 60° | в наличии | 121100.00 RUB |
Прожектор светодиодный FHB 19-920-850-F15 920Вт на кронштейне | Поворотная лира | 5000 | прозрачный/вторичная оптика | IP66 | К 15° | в наличии | 121100.00 RUB |
Прожектор светодиодный FHB 19-920-850-F30 920Вт на кронштейне | Поворотная лира | 5000 | прозрачный/вторичная оптика | IP66 | К 30° | в наличии | 121100.00 RUB |
Сопутствующие категории
- Светодиодные светильники 900 Вт
- Светодиодные светильники мощные более 300 Вт
- Светодиодные светильники FHB
- Светодиодные светильники замена МГЛ 1000
- Светодиодные светильники замена ДНаТ 1000
- Светодиодные светильники пылевлагозащищенные
- Светодиодные светильники влагозащищенные
- светодиодные прожекторы с поворотной лирой
- светильники с поворотной лирой
- Светодиодные прожекторы IP66
- Светильники IP66
- Светодиодные прожекторы ФЕРЕКС
- Светильники ФЕРЕКС
- Светодиодные прожекторы 5000K
- Светильники 5000K